Fund performance
Unit prices
All prices quoted below are cumulative prices.
Professional Selection
| Fund Name | Code | Entry Price | Exit Price |
|---|---|---|---|
| Aviva Investors Australian Equities Fund | PPL0110AU | 1.1490 | 1.1445 |
| Aviva Investors Australian Resources Fund | PPL0004AU | 0.8839 | 0.8804 |
| Aviva Investors Australian Shares Fund | PPL0104AU | 1.0025 | 0.9985 |
| Aviva Investors Dividend Builder | PPL0002AU | 0.8260 | 0.8227 |
| Aviva Investors Elite Opportunities Fund | PPL0115AU | 1.1050 | 1.1006 |
| Aviva Investors High Growth Shares Fund | PPL0106AU | 1.0045 | 1.0015 |
| Aviva Investors Listed Property Fund | NFS0209AU | 22.3039 | 22.2149 |
| Aviva Investors Small Companies Fund | PPL0107AU | 0.7610 | 0.7580 |
| Aviva Investors Sustainable Investment Fund | PPL0003AU | 0.4504 | 0.4486 |
Personal Choice
| Fund Name | Code | Entry Price | Exit Price |
|---|---|---|---|
| Aviva Investors Australian Shares Fund * | NFS0013AU | 0.9732 | 0.9693 |
| Aviva Investors Elite Opportunities Shares Fund * | PPL0116AU | 1.2008 | 1.1960 |
| Aviva Investors High Growth Shares Fund * | PPL0108AU | 0.9834 | 0.9804 |
| Aviva Investors Listed Property Fund * | NFS0196AU | 0.5370 | 0.5348 |
| Aviva Investors Small Companies Fund * | NFS0195AU | 1.0213 | 1.0173 |
Wholesale
| Fund Name | Code | Entry Price | Exit Price |
|---|---|---|---|
| Aviva Investors Long/Short Equity Fund | PPL0006AU | 0.7418 | 0.7396 |
